Молот сваебойный дизельный трубчатый МСДТ1-1800(СП-76А)
|
Цена: 858000 руб. |
Технические данные и характеристики
Рис.1 Общий вид и продольный разрез молота МСДТ 1800-005
1.-зажим; 2-болт стяжной; 3- гайка стяжная; 4-цилиндр; 5-труба направляющая;
6-планка; 7- поршень; 8- шабот; 9- кольцо шаботное; 10-кольцо разрезное;
11-амортизатор; 12- захват; 13- болт; 14 соединительный винт; 15- болт захвата;
16-стопорный болт; 17- шпулька;18- трубопровод; 19-трубопровод;
20-трубопровод; 21-насос топливный; 22-кошка;23-кольцо компрессионное;
24-кольцо ловителя; 25-ым(условно не показан);26-гайка М36;27-гайка М24
Таблица 1
| Характеристики | МСДТ1-1800-005 |
| Масса ударной части(поршня),кг | 1800 |
| Наибольшая потенциальная энергия ударной части кгс м(1кгс м=9,81 Дж) | 5400 |
| Высота подъемной части при пуске, мм | 1700 |
| Наибольшая высота подскока ударной части, мм | 3200 |
| Количество ударов в минуту | 42-45 |
| Рабочий ход поршня, мм | 438 |
| Степень сжатия | 12,4 |
| Диаметр рабочего цилиндра, мм | 345 |
| Расстояния от вертикальной оси молота до направляющей копра, мм | 450 |
| Ширина захватов, мм | 360+10 |
| Подача топлива за один цикл, см3 | 3,3 |
| Подача смазочного масла, кг/ч | 0,35 |
| Вместимость топливного бака, л | 24 |
| Вместимость масляного бака, л | 3 |
| Высота молота без наголовника, мм | 4400 |
| Масса молота(сухая, без наголовника), кг | 3500 |
| Масса забиваемой сваи, кг | 1800-5000 |
















