Ч. О. Д. Наименование детали Кол. Вес детали Цена
ПОИСК
50-19-160-01 СП Венец ведущего колеса 10 0 10500
50-19-99 Колесо ведущее 10 0 10500
50-21-305СП Колесо натяжное 10 0 26000
24-21-169СП Каток одноборный 10 0 11000
24-21-170СП Каток двуборный 10 0 11700
50-12-12СП Коробка передач 10 0 13500
50-19-145СП Ступица 10 0 25000
60-19-1(19-216) Шестерня 10 0 13000
60-19-2 Венец 10 0 4500
18-360-01 Лента тормоза 10 0 1600
51-5101109СП Блок 10 0 97000
16-03-112 СП Вал коленчатый 10 0 83000
145-150мм Поршневая группа 10 0 15000
03618-1 Венец маховика 10 0 7000
5144-1 СП ТКР 8,5 10 0 12000
1304,13,010-1 СП Радиатор водной Т-10 10 0 34000
17-03-26 СП Коленчатый вал пускового двигателя 10 0 5000
17-73-7СП Муфта сцепление 10 0 13000
46-11.01.000 Редуктор ПК-46 приводов насосов 10 0 150005
46-11.01.049 Вал ведущий ПК-46 10 0 11700
46.11.01.091 Шестерня ПК-46 10 0 8250
700-40-4915-1 Амортизатор 7 0,020 68,4518
700-40-4923 Амортизатор 8 0,200 129,328
АС20-050.00.000 Амортизатор 1  0 295
2856 Болт 2  0 14
12304 Болт 22 0,025 36,462
2816 М12-6GХ30.58.019 Болт 1 0,035 7,906
700-28-2097 (19216) Болт 5 0,193 40
700-28-2173 М12Х1,25Х35.019 Болт 3 0,043 1,7936
700-28-2620 Болт 10 0,110  0
700-28-2620 Болт 3 0,110  0
М10-6GХ20.58.019 Болт 58 0,017 4,0356
М6х20 Болт 17 0,006  0
03331 Болт получистый 50 0,153 69,384
03331 Болт получистый 1 0,153 69,384
03331 Болт получистый 1 0,153 69,384
03709 Болт коленчатого вала 1 0,560 1472,522
700-41-2716 Болт поворотного угольника 40 0,044 69,384
50-15-63 Вал 1 1,600 1269,326
18-12-413 Валик 1 0,626 429,402
14-04-115СП Валик коромысел 2 2,096 1489,75
18220 Валик двуплечего рычага 1 0,700 313,998
17375 Вилка 1 0,390 450,878
17-76-31 Вилка 1 0,317 460,2
06412 Винт натяжной 10 0,016 38,586
51-04-44 Винт регулировочный 4 0,020 199,774
700-40-4032-1 Воротник 6 0,005 13,9948
01459 Втулка 2 0,317 784,818
18-12-141 Втулка 4 1,830 1155,928
18-12-168 Втулка 1 0,536 824,82
21-14-3 Втулка 4  0  0
21-17-44 Втулка 1 0,170 592,596
24-08-157 Втулка 1 0,036 18,054
24-08-169 Втулка 1 0,050 208,388
50-12-576 Втулка 2 0,585 1698,256
50-12-590 Втулка 1 0,700 1698,256
50-12-597 Втулка 5 1,050 1500,016
50-14-4 Втулка 4 0,570 1888
50-15-20 Втулка 3 0,068 197,06
50-15-22 Втулка 4 0,092 334,294
50-15-62 Втулка 4 0,240 129,446
67205 Втулка 1 0,250 605,576
726-1 Втулка дистанционная 4 1,400 161
51-02-41 Втулка клапана 4 0,269 249,57
67252-1 Втулка тяги 2 0,010 38,586
53.3710-02.17 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3 0,070 389,3764
04233 Гайка 1 0,025 99,356
700-30-2305 Гайка 1 0,080 99,356
700-30-2327 Гайка 8 0,060 27,966
М10Х1,25-6Н.6.019 ГАЙКА 20 0,010 2,2774
03323 Гайка коленчатого вала 1 0,265 519,908
50-50-195СП Гидрозамок 2 3,000 5303,864
700-40-2992-1 Гофр уплотнения 3 0,012 34,22
03159 Заглушка к поршневому пальцу 40 0,008 38,586
03306 Замок поршневого пальца 9 0,013 38,586
72106 Защелка муфты(с двумя зубцами) 4 0,079 381,14
03356 Зубчатое колесо 1 0,523 467,752
50-12-624 Клин 1 0,100 94,636
10497 Колесо зубчатое 5 0,610 742,22
16-01-167СП Колесо зубчатое 222 2,230 1101,176
014х018 Кольцо 17  0  0
042х050 Кольцо 2  0  0
095-101-36-2-2 Кольцо 16 0,003 11,4578
110х120 Кольцо 43  0  0
18-12-133 Кольцо 2 0,537 544,57
18-12-199 Кольцо 6 0,300 726,644
40738 Кольцо 15 0,001 20,0836
40747 Кольцо 53 0,002 14,1954
40911 Кольцо 20 0,002 14,4314
40938 Кольцо 5 0,001 6,8676
46588 Кольцо 1 0,008 18,585
46764 Кольцо 7 0,001 17,4876
50-12-538 Кольцо 14 0,056 173,814
700-40-2010 Кольцо 1 0,003 38,586
700-40-4785 Кольцо 3 0,005 18,231
700-40-7108 Кольцо 3 0,003 28,8392
700-40-7375 Кольцо 1 0,002 12,4962
700-40-7596 Кольцо 4 0,002 23,541
700-40-7938 Кольцо 13 0,001 14,1954
700-40-7939 Кольцо 6 0,010 11,9652
700-58-2416 Кольцо 2 0,006 162,014
700-58-2500 Кольцо 1 0,104 68,204
740-1002024 КОЛЬЦО 3 0,016 58,2212
КН50Х70-2 КОЛЬЦО 12 0,012 74,1158
КО50Х70-2 КОЛЬЦО 8 0,012 50,4804
111.30.123.00. Кольцо d29.6. 100  0  0
17329 Кольцо дистанционное 38 0,060 27,73
18-12-32 Кольцо замковое 4 0,010 62,186
20х30 Кольцо медноасбестовое 3  0  0
18-14-89 Кольцо пружинное 1 0,030 36,698
18-17-87 Кольцо пружинное 4 0,009 184,08
700-58-2273 Кольцо пружинное 1 0,008 19,3756
748-31-79 Кольцо СП96-75-10 ГОСТ 6308-71 3 0,008 12,626
24030 Кольцо упл. форсунки (ДЗ) 024-030-36-2-2 50  0 15
317-22-1 Кольцо уплотнительное 11 0,050 33,276
40915 Кольцо уплотнительное 3 0,002 12,4372
40936 Кольцо уплотнительное 1 0,001 13,216
46856 Кольцо уплотнительное 2 0,001 11,8354
51-54-30 Кольцо уплотнительное 20 0,030 949,664
51-54-30 Кольцо уплотнительное 3 0,030 949,664
51-54-30 (92264) Кольцо уплотнительное 2 0,030 949,664
700-40-2904 Кольцо уплотнительное 1 0,004 13,865
700-40-2010 Кольцо форсунки 485 0,003 38,586
700-40-4532 Кольцо-прокладка 2 0,026 30,2552
50-50-186 Компенсатор 3 0,125 1194,986
14-04-112СП Коромысло клапана 2 0,460 2062,05
15-12-157 Корпус 4 1,510 511,648
ПП6-1-0 КРАН ПРОБКОВЫЙ ПП6-1-0 1 0,150 131,393
21-15-126 Крышка 2 0,043 21,2164
51-06-3 Крышка 3 0,280 44,368
01510 Крышка заднего люка блока 1 0,390 104,784
51-01-122СП Линейка (щуп) 10 0,055 224,495
1.2-35Х58-1 Манжета 9 0,008 24,6974
1.2-80Х105-2 Манжета 5 0,150 49,501
24х46 Манжета 3  0  0
25х42 Манжета 10  0  0
3-140х110 Манжета 6  0  0
М.75Х100 Манжета 10 0,060 43,1526
18-12-319 Муфта 13 1,330 842,52
50-12-591 Муфта 7 1,930 876,386
21-56-44 Муфта угловая НШ-32 1 0,650 373,352
Ч. О. Д. Наименование детали Кол. Вес детали Цена с НДС
24-08-168 Накладка 2 0,168 19,5644
700-47-2045 Ось 6 0,022 60,062
16-01-142 Ось шестерни 1 1,170 702,218
28-16-12 Отражатель 7 0,087 31,4116
16136 Палец 24 0,370 234,23
16350 Палец 21 0,267 328,394
17-06-15 Палец 1 0,030 60,062
700-47-2027 Палец 29 0,030 43,66
7314 Палец 2 0,005 69,738
304-10-5 Палец поршневой 8 1,040 927,362
50-50-61 Палец крепления наконечника 14  0 150
50-50-61 Палец крепления наконечника 1  0 150
21-08-86 Пластина 1 0,030 2,2302
31334 Пластина замковая 5 0,027 9,2276
31545 Пластина замковая 108 0,012 3,2332
31318 Пластина стопорная 2 0,020 7,4104
700-31-2440 Пластина стопорная 2 0,017 15,3164
8103 Подшипник 1 0,027 25,1458
8104 Подшипник 1 0,040 36,6862
8205 Подшипник 1 0,230 97,9046
45804 Подшипник размеру 20 x 34 x 25 1  0 280
(111.30105) 92.255 Подшипник ТКР 5 0,290 300
1.3.Ц6 ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1.3Ц6 2 0,006 4,3306
15224 Пробка 1 0,140 141,246
51-02-42 Пробка стопорная 3 0,050 132,16
10663СП Провод 1 0,060 37,2172
10664СП Провод 1 0,052 36,3204
15-19-30 Прокладка 16 0,253 112,572
18-12-144 Прокладка 59 0,001 2,7966
28-16-24 Прокладка 2 0,008 7,9414
28-16-25 Прокладка 7 0,055 31,1638
40155 Прокладка 2 0,006 4,5784
40285 Прокладка 4 0,004 16,0126
40714-1 Прокладка 10 0,008 10,8914
40745-1 Прокладка 2 0,008 18,3254
40746-1 Прокладка 20 0,003 80,5114
40839 Прокладка 2 0,001 8,024
40952 Прокладка 2 0,010 5,3926
40954 Прокладка 6 0,015 5,428
40961 Прокладка 3 0,003 11,7174
40962-1 Прокладка 9 0,004 4,2008
46160 Прокладка 10 0,007 6,0888
46173 Прокладка 2 0,044 55,8022
46236 Прокладка 8 0,011 19,8594
46238 Прокладка 2 0,011 15,0686
51-02-47 Прокладка 93 0,003 10,502
700-40-20011 Прокладка 1 0,049 47,0584
700-40-2194 Прокладка 5 0,007 11,8354
700-40-2194 Прокладка 4 0,007 11,8354
700-40-2342-1 Прокладка 1 0,012 19,234
700-40-2368 Прокладка 6 0,005 11,21
700-40-2636 Прокладка 1 0,055 118,4838
700-40-2758 Прокладка 1 0,013 9,0624
700-40-2886 Прокладка 24 0,001 2,2892
700-40-3047 Прокладка 1 0,020 32,5562
700-40-3394 Прокладка 2  0 21
700-40-5377 Прокладка 20 0,005 19,6234
700-40-6517 Прокладка 3 0,002 6,3366
700-40-6517 Прокладка 6 0,002 6,3366
700-40-6582 Прокладка 3 0,005 7,847
700-40-7116 Прокладка 4 0,015 4,8026
700-40-7386 Прокладка 1 0,040 41,0876
700-40-7392-1 Прокладка 1 0,040 56,0854
700-40-7403 Прокладка 1 0,036 58,4218
700-40-7420 Прокладка 2 0,072 65,7496
700-40-8390 Прокладка 4 0,038 18,4316
700-40-8391 Прокладка 4 0,005 14,101
700-40-2212 Прокладка регулировочная 9 0,004 1,062
18-12-164 Проставка 3 1,300 1187,67
3874 Пружина 4 0,001 17,346
700-38-2181 Пружина 1 0,094 77,408
700-38-2306 Пружина 20 0,005 112,572
700-38-2801 Пружина 4 0,038 126,142
2412.3702 Реле-регулятор 24 В 1 0,006 140
51-05-170СП Рукоятка 1 0,170 95,108
16-06-13-1 Рычаг 1 0,015 734,078
18-17-29-1 Рычаг 1 0,340 369,222
24-15-63-1 Рычаг 1 0,432 569,35
35-13-11-1 Рычаг 1 0,266 433,886
35-13-9 Рычаг 2 0,836 1970,836
50-13-2 Рычаг 1 0,280 2365,664
50-13-29 Рычаг 1 0,523 982,586
51-06-1 Рычаг 1 0,330 1038,99
51-06-2 Рычаг 1 0,145 295,118
06481 Рычаг отводной 1 0,210 398,014
06340 Рычаг трехплечий 1 0,395 1311,688
06340 Рычаг трехплечий 1 0,395 1311,688
40967сп Сальник 2  0 26
40976СП Сальник 1  0 25
40831СП Сальник коленвала (68×92)  700-40-2039 2 0,120 161
40857сп Сальник (35х19) 2  0 29
16134 Седло шаровой гайки 10 0,100 79,06
С 313 СИГНАЛ С313 тара 002 1 0,050 303,0122
06321 Сухарик 5 0,010 132,16
15-19-37 Сухарик 32 0,015 95,226
СМЧ-130 Счетчик моточасов 3  0
04118 Тарелка клапана 1 0,020 20,178
0489 Тарелка пружины клапана 1 0,076 60,062
04110 Толкатель клапана 5 0,165 364,03
72101 Толкатель муфты 3 0,066 329,102
24-15-106 Тяга 1 0,284 471,41
700-41-3532 Угольник 1 0,500 1649,286
50-19-154 Фиксатор 6 0,180 19,7768
50-19-177 Фиксатор 2 0,133 104,548
50-12-686 Хвостовик 1 0,380 1385,674
50-50-62 Чека пружинная 2  0
700-40-7312 Чехол 1 0,050 11,5168
16-08-13 Шайба 2 0,020 51,684
40х26.3 Шайба 1  0
55х26.6 Шайба 1  0
10 0Т65Г09 Шайба 10 0Т65Г09 34  0
700-31-2558 Шайба отгибная 2 0,013 1,829
700-31-2371 Шайба отгибная 2 0,020 12,5198
16ОТ65Г09 ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 20 0,013 2,5606
20ОТ65Г09 ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 3 0,024 4,5784
24Т65Г09 ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 6 0,039 7,5402
27Т65Г09 ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 19 0,057 11,2572
27Т65Г09 ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 1 0,057 11,2572
30т65Г09 ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 3 0,039 8,5314
700-31-2573 Шайба стопорная 170 0,004 3,2568
700-31-2584 Шайба стопорная 214 0,005 6,6198
700-31-2566 Шайба стопорная 1 0,010 6,4428
31106 Шайба стопорная 10 0,004 10,2306
31317 Шайба стопорная 41 0,018 5,8646
18-12-151 Шестерня 1 3,800 3534,69
29-06-1 Шестерня 1 2,850 2424,428
74116 Шестерня 1 0,523 536,192
764 Шестерня 1 1,740 2886,044
700-29-2192 Шпилька М12х1,75-3n/1,25-6gх35.66.45.016 1 0,038 18,054
29316 Шпилька М20х2,5-3n/1,5-6gх40.66.45.029 7 0,139 99,356
М8х30 Шпилька L=30 (8 мм, 17 мм) 8 0,015
34107 Шпонка призматическая 9 0,063 156,232
34107 Шпонка призматическая 1 0,063 156,232
700-34-2047 Шпонка призматическая 2 0,027 68,204
700-34-2050 Шпонка призматическая 2 0,098 471,41
341 Шпонка сегментная 14 0,001 17,346
700-32-2125 Штифт 11 0,003 12,272
700-32-2200 Штифт 1 0,031 20,178
700-32-2200 Штифт 5 0,031 20,178
700-32-2202 Штифт 2 0,026 14,514
700-32-2191 Штифт 5h8х20 ГОСТ 3128-70 2 0,003 9,676
50-15-37 Шток 1 0,290 958,042
700-41-2702 Штуцер 1 0,200 156,468
700-41-3533 Штуцер 20 0,150 210,0754
700-41-3355 Штуцер ввертной 8 0,140 225,144
700-38-2201  0 4  0  0
Распродажа запчастей для спецтехники was last modified: 1 июня, 2016 by admin